
Season 2024-2025/
Playoff / Β΄ Κατηγορία Ανατολή/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | PINEWOOD BC | 26 | 78 | 40 THUNDERS | Info | ΤΕΦΑΑ |
2η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 77 | 30 | PINEWOOD BC | Info | Καππα 2000 |
3η | PINEWOOD BC | 28 | 30 | INTERGEO LTD | Info | ΤΕΦΑΑ |
4η | PINEWOOD BC | 25 | 54 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
5η | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 70 | 33 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
6η | PINEWOOD BC | 11 | 42 | EPSILON HEALTH | Info | ΤΕΦΑΑ |
7η | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 81 | 14 | PINEWOOD BC | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
8η | PINEWOOD BC | 25 | 63 | CHUBB | Info | ΤΕΦΑΑ |
9η | NOMOS BC | 67 | 42 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
10η | 40 THUNDERS | 96 | 29 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
11η | PINEWOOD BC | 32 | 60 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | Info | ΤΕΦΑΑ |
12η | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 73 | 33 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
13η | INTERGEO LTD | 47 | 23 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
14η | PINEWOOD BC | 43 | 83 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | Info | ΤΕΦΑΑ |
15η | PINEWOOD BC | 29 | 51 | NOMOS BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
16η | CHUBB | 78 | 28 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
17η | EPSILON HEALTH | 73 | 31 | PINEWOOD BC | Info | ΤΕΦΑΑ |
18η | PINEWOOD BC | 38 | 61 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | Info | ΤΕΦΑΑ |
Σύνολο πόντων: 711 | M.O πόντων: 27.35 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
CAILAO MAESIE-MARIE | 231/18 | 7 | 8 | 1.14 | 0 |
VAN DER HA CATHY GABRIELLA J | 231/11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 231/1 | 9 | 29 | 3.22 | 0 |
ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑΜ | 231/2 | 5 | 45 | 9 | 0 |
ΓΚΟΓΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ | 231/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 231/12 | 9 | 10 | 1.11 | 0 |
ΙΤΣΙΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 231/13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 231/17 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ | 231/5 | 10 | 62 | 6.2 | 0 |
ΚΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 231/4 | 16 | 31 | 1.94 | 0 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 231/15 | 10 | 54 | 5.4 | 0 |
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 231/6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 231/14 | 9 | 42 | 4.67 | 0 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 231/7 | 2 | 20 | 10 | 0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 231/8 | 13 | 25 | 1.92 | 0 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 231/16 | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
ΣΙΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 231/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 231/10 | 18 | 109 | 6.06 | 0 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 231/19 | 11 | 66 | 6 | 0 |
ολες οι σεζον