
Season 2024-2025/
Playoff / Κύπελλο/
Θεση: η
Αγωνιστική | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξ/νη | Πληροφορίες | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|---|---|
Season 2024-2025/ Playoff / Α΄ Κατηγορια 1ος Όμιλος/ Θεση: 6η | ||||||
1η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 74 | 56 | MEDICAL | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
2η | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 45 | 59 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
3η | LABNET | 47 | 86 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | BASKETBALL AIRDOME |
4η | STONE GROUP | 76 | 67 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
5η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 20 | 0 | BASKETBALL LADS | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
7η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 47 | 52 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
8η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 82 | 58 | Γ.Σ. BERLIN | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
9η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 61 | 51 | ELPEN BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
10η | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 48 | 60 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
11η | GRUPPE | 50 | 76 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | BASKETBALL AIRDOME |
12η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 71 | 58 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
13η | DELOITTE | 44 | 79 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΕΑΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
4η | STONE GROUP | 76 | 67 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
7η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 47 | 52 | ΘΕΜΙΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
9η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 61 | 51 | ELPEN BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
11η | GRUPPE | 50 | 76 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | BASKETBALL AIRDOME |
12η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 71 | 58 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
17η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 56 | 54 | STONE GROUP | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
18η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 65 | 69 | GRUPPE | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
19η | ΘΕΜΙΣ BC | 75 | 70 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | 25ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ |
20η | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 66 | 52 | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | Info | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
21η | ELPEN BC | 67 | 50 | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | Info | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΛΙΟ |
Σύνολο πόντων: 2255 | M.O πόντων: 64.43 | Σύνολο Τεχν.Ποινες: |
Παικτες
ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΑΜ ΑΣΕΘ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Μ.Ο | ΤΕΧΝ.ΠΟΙΝΕΣ |
---|---|---|---|---|---|
VARANKA ZILVINAS | 210/28 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 210/11 | 13 | 112 | 8.62 | 0 |
ΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 210/13 | 8 | 6 | 0.75 | 1 |
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 210/12 | 5 | 128 | 25.6 | 0 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 210/19 | 5 | 3 | 0.6 | 0 |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 210/25 | 5 | 4 | 0.8 | 0 |
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 210/26 | 14 | 213 | 15.21 | 0 |
ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | 210/2 | 16 | 209 | 13.06 | 0 |
ΚΑΤΣΙΡΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 210/27 | 4 | 25 | 6.25 | 0 |
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 210/20 | 14 | 50 | 3.57 | 0 |
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 210/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 210/24 | 9 | 79 | 8.78 | 0 |
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 210/10 | 11 | 70 | 6.36 | 0 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210/16 | 12 | 66 | 5.5 | 0 |
ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 210/21 | 12 | 76 | 6.33 | 0 |
ΜΠΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 210/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 210/3 | 5 | 11 | 2.2 | 0 |
ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 210/15 | 16 | 52 | 3.25 | 0 |
ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 210/29 | 7 | 14 | 2 | 0 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 210/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΡΡΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ | 210/8 | 3 | 4 | 1.33 | 0 |
ΤΖΙΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 210/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 210/6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΦΙΛΟΘΕΟΣ | 210/7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210/5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
ολες οι σεζον