Scorers League Cup Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|
Bombers League Cup Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|
Scorers League Cup Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|
Bombers League Cup Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|
Scorers Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | STONE GROUP | 262 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | STONE GROUP | 254 |
ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ELPEN BC | 244 |
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 220 |
ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | STONE GROUP | 175 |
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 154 |
ΣΙΜΟΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΚΟ | ΘΕΜΙΣ BC | 150 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRUPPE | 150 |
ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 145 |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | BASKETBALL LADS | 143 |
Bombers Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|---|---|
ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | STONE GROUP | 37 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRUPPE | 35 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | STONE GROUP | 33 |
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 27 |
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 27 |
ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ELPEN BC | 20 |
ΓΚΑΝΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | MEDICAL | 17 |
ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | STONE GROUP | 17 |
ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | LABNET | 17 |
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 17 |
Scorers Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 272 |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 242 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 211 |
ΤΣΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΣΥΡΜΑΚ | 211 |
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40 THUNDERS | 211 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | AEGEAN COLLEGE BC | 209 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KUEHNE + NAGEL | 191 |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HB BODY | 181 |
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 179 |
ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 171 |
Bombers Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|---|---|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 54 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | AEGEAN COLLEGE BC | 44 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KUEHNE + NAGEL | 43 |
ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 37 |
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | EPSILON HEALTH | 31 |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CHUBB | 29 |
ΚΥΒΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 26 |
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40 THUNDERS | 25 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GABOL | 25 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GABOL | 23 |