Scorers League Cup Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|
Bombers League Cup Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|
Scorers League Cup Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|
Bombers League Cup Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|
Scorers Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | STONE GROUP | 414 |
ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ELPEN BC | 371 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | STONE GROUP | 332 |
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 279 |
ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | STONE GROUP | 271 |
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 231 |
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | GRUPPE | 216 |
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 213 |
ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 209 |
ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΜΙΣ BC | 181 |
Bombers Α΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|---|---|
ΚΟΘΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | STONE GROUP | 55 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | STONE GROUP | 43 |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRUPPE | 41 |
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΝ-MERKLIFT | 34 |
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 31 |
ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ELPEN BC | 30 |
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | BEYOND ΠΥΡΡΟΣ BC | 28 |
ΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | STONE GROUP | 28 |
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 27 |
ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 20 |
ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΕΜΙΣ BC | 20 |
ΑΣΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 20 |
Scorers Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 354 |
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 343 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | AEGEAN COLLEGE BC | 338 |
ΤΣΕΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΣΥΡΜΑΚ | 321 |
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 319 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KUEHNE + NAGEL | 311 |
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 305 |
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | EPSILON HEALTH | 301 |
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40 THUNDERS | 289 |
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 286 |
Bombers Β΄ Κατηγορία
ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ | 3ΠΟΝΤA |
---|---|---|
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 81 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | AEGEAN COLLEGE BC | 76 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | KUEHNE + NAGEL | 67 |
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | EPSILON HEALTH | 56 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GABOL | 45 |
ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΡΑΔΕΣ | 44 |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CHUBB | 42 |
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 38 |
ΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ BC RETRO | 37 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | GABOL | 36 |
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 40 THUNDERS | 36 |