- Leagues
- League Cup: Γ' Κατηγορία 2026-27 - 2ος Όμιλος - Β' Κατηγορία - 6ος Όμιλος, Γ' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 241
Ιστορικό Ονομασίας
| Ονομασία | Έως |
|---|---|
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α | 31 Ιουλίου, 2025 |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | 31 Αυγούστου, 2024 |
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 22 | 27.3 | 22 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 |
| ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 104 | 15 | 27 | 55.6 | 7 | 27 | 25.9 | 25 | 114 | 21.9 | 60 | 8 | 16 | 16 | 3 | 45 | 0 | 41 | 0 |
| ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 17 | 5.9 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | -13 | 0 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 167 | 35 | 48 | 72.9 | 39 | 72 | 54.2 | 18 | 70 | 25.7 | 72 | 22 | 4 | 16 | 2 | 22 | 1 | 160 | 1 |
| ΔΙΒΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 22 | 22.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6 | 39 | 7 | 13 | 53.8 | 16 | 31 | 51.6 | 0 | 2 | 0.0 | 30 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 52 | 0 |
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 69 | 11 | 17 | 64.7 | 20 | 41 | 48.8 | 6 | 23 | 26.1 | 43 | 14 | 21 | 7 | 1 | 14 | 0 | 97 | 0 |
| ΚΙΣΚΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 | 90 | 3 | 14 | 21.4 | 9 | 26 | 34.6 | 23 | 123 | 18.7 | 65 | 33 | 17 | 21 | 2 | 12 | 0 | 88 | 0 |
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 22 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | -3 | 0 |
| ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 76 | 18 | 42 | 42.9 | 29 | 136 | 21.3 | 0 | 10 | 0.0 | 87 | 37 | 12 | 19 | 2 | 13 | 0 | 79 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΟΥΛΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 46 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 33 | 27.3 | 9 | 56 | 16.1 | 25 | 6 | 12 | 14 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 |
| ΣΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | 123 | 43 | 63 | 68.3 | 40 | 129 | 31.0 | 0 | 8 | 0.0 | 45 | 12 | 13 | 23 | 0 | 22 | 1 | 74 | 0 |
| ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 10 | 31 | 2 | 2 | 100.0 | 13 | 34 | 38.2 | 1 | 15 | 6.7 | 88 | 16 | 10 | 11 | 31 | 16 | 0 | 136 | 1 |
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 16 | 92 | 2 | 8 | 25.0 | 45 | 149 | 30.2 | 0 | 6 | 0.0 | 54 | 13 | 50 | 10 | 1 | 52 | 0 | 52 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
3:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A SEATTLE SUPERΨΩΝΙΑ vs ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. |
3:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. vs INTERGEO LTD |
3:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. vs SEATTLE SUPERΨΩΝΙΑ |
3:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A DIRLA B.C. vs ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. |
7:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. vs DIRLA B.C. |
3:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ASPEN BC vs ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. |
3:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A DEPIA AUTOMATIONS vs ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. |
3:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A SIDENOR BC vs ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. |
3:15 μμ2ος Όμιλος
2026-2027
N/A ASPEN BC vs ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. |
Αποτελέσματα
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
