Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 15 Νοεμβρίου, 2025 | 5:45 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 5 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER | 12 | 11 | 18 | 24 | 65 |
| 40 THUNDERS | 23 | 17 | 13 | 14 | 67 |
MVP
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
API: 24
PFIZER
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | MESTVIRISHVILI CHRISTOS ARCHIL | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 |
| 77 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0 | 14 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 3 | ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 9 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 65 | 10 | 24 | 41.7 | 20 | 44 | 45.5 | 5 | 22 | 22.7 | 44 | 30 | 14 | 11 | 17 | 2 | 25 | 1 | 56 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
40 THUNDERS
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 99 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ΜΑΤΗΣ ΖΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 21 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 6 | 0.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 18 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 67 | 22 | 33 | 66.7 | 15 | 41 | 36.6 | 5 | 20 | 25.0 | 45 | 30 | 15 | 12 | 16 | 1 | 29 | 0 | 61 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 65 | 67 |
| 10 | 22 |
| 24 | 33 |
| 41.7 | 66.7 |
| 20 | 15 |
| 44 | 41 |
| 45.5 | 36.6 |
| 5 | 5 |
| 22 | 20 |
| 22.7 | 25.0 |
| 44 | 45 |
| 30 | 30 |
| 14 | 15 |
| 11 | 12 |
| 17 | 16 |
| 2 | 1 |
| 25 | 29 |
| 1 | 0 |
| 56 | 60 |


