- Leagues
- Α' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Β' Κατηγορία - 3ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2025-2026 (Post-Season), 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 201
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 19 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 35 | 22.9 | 1 | 12 | 8.3 | 34 | 20 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 74 | 2 | 4 | 50.0 | 18 | 35 | 51.4 | 12 | 43 | 27.9 | 23 | 13 | 16 | 13 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| ΒΑΡΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 125 | 8 | 12 | 66.7 | 21 | 51 | 41.2 | 25 | 74 | 33.8 | 22 | 10 | 42 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 |
| ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 83 | 8 | 17 | 47.1 | 33 | 78 | 42.3 | 3 | 13 | 23.1 | 50 | 29 | 18 | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 45 | 5 | 12 | 41.7 | 20 | 49 | 40.8 | 0 | 2 | 0.0 | 28 | 17 | 14 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 19 | 55 | 13 | 22 | 59.1 | 15 | 37 | 40.5 | 4 | 22 | 18.2 | 13 | 7 | 15 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 42 | 8 | 12 | 66.7 | 14 | 34 | 41.2 | 2 | 5 | 40.0 | 41 | 19 | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| ΜΑΤΗΣ ΖΗΝΩΝ | 16 | 105 | 11 | 23 | 47.8 | 47 | 132 | 35.6 | 0 | 1 | 0.0 | 107 | 30 | 10 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| ΜΕΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ΜΠΑΖΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 21 | 498 | 113 | 150 | 75.3 | 134 | 249 | 53.8 | 39 | 161 | 24.2 | 193 | 116 | 40 | 55 | 9 | 49 | 0 | 14 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 | 18 | 6 | 16 | 37.5 | 6 | 23 | 26.1 | 0 | 6 | 0.0 | 9 | 14 | 6 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | 26 | 6 | 20 | 30.0 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 38 | 18 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | 246 | 34 | 48 | 70.8 | 40 | 102 | 39.2 | 44 | 157 | 28.0 | 42 | 19 | 38 | 49 | 1 | 56 | 6 | 0 |
| ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 14 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 108 | 13 | 26 | 50.0 | 34 | 82 | 41.5 | 9 | 60 | 15.0 | 96 | 21 | 110 | 56 | 1 | 98 | 2 | 1 |
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
