Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 24 Ιανουαρίου, 2026 | 6:15 μμ | 3ος Όμιλος | 2025-2026 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 THUNDERS | 19 | 24 | 23 | 12 | 78 |
| ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 16 | 18 | 16 | 20 | 70 |
MVP
ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
API: 29
40 THUNDERS
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 99 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | ΜΑΤΗΣ ΖΗΝΩΝ | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Σύνολο | 78 | 6 | 15 | 40.0 | 21 | 50 | 42.0 | 10 | 34 | 29.4 | 48 | 26 | 24 | 20 | 17 | 0 | 11 | 2 | 84 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΒΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 34 | 9 | 15 | 60.0 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 12 | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Σύνολο | 70 | 21 | 31 | 67.7 | 23 | 39 | 59.0 | 1 | 8 | 12.5 | 38 | 32 | 6 | 6 | 5 | 1 | 22 | 0 | 65 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 78 | 70 |
| 6 | 21 |
| 15 | 31 |
| 40.0 | 67.7 |
| 21 | 23 |
| 50 | 39 |
| 42.0 | 59.0 |
| 10 | 1 |
| 34 | 8 |
| 29.4 | 12.5 |
| 50 | 38 |
| 26 | 32 |
| 24 | 6 |
| 20 | 6 |
| 17 | 5 |
| 0 | 1 |
| 11 | 22 |
| 2 | 0 |
| 86 | 65 |


