Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 16 Μαΐου, 2026 | 4:15 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 (Post-Season) |
Court
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
|---|
| Ιβανώφειο, Αγίου Δημητρίου, Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 1η Κοινότητα Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα Θεσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 546 36, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| KUEHNE+NAGEL | 13 | 16 | 12 | 16 | 57 |
| 40 THUNDERS | 21 | 22 | 17 | 16 | 76 |
MVP
ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
API: 51
KUEHNE+NAGEL
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IVANOV IVAN | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 14 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | -4 | 0 |
| 17 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 14 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 11 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | ΦΥΣΣΕΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΓΚΝΑΤΣ | 0 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 57 | 4 | 13 | 30.8 | 16 | 41 | 39.0 | 7 | 33 | 21.2 | 43 | 32 | 12 | 20 | 12 | 3 | 19 | 0 | 56 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
40 THUNDERS
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ΜΑΤΗΣ ΖΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 0 | ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 8 | 0.0 | 21 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 30 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 41 | 7 | 9 | 77.8 | 11 | 12 | 91.7 | 4 | 8 | 50.0 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 51 | 1 |
| Σύνολο | 0 | 76 | 12 | 17 | 70.6 | 20 | 49 | 40.8 | 8 | 29 | 27.6 | 57 | 41 | 19 | 20 | 15 | 2 | 19 | 0 | 97 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 57 | 76 |
| 4 | 12 |
| 13 | 17 |
| 30.8 | 70.6 |
| 16 | 20 |
| 41 | 49 |
| 39.0 | 40.8 |
| 7 | 8 |
| 33 | 29 |
| 21.2 | 27.6 |
| 44 | 60 |
| 32 | 41 |
| 12 | 19 |
| 20 | 20 |
| 12 | 15 |
| 3 | 2 |
| 19 | 19 |
| 0 | 0 |
| 57 | 99 |


