Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 11 Νοεμβρίου, 2025 | 9:30 μμ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2025-2026 | 4 |
Court
| 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
|---|
| Κισσάβου 27, Θεσσαλονίκη 543 51 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | T |
|---|---|
| ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 0 |
| 40 THUNDERS | 20 |
MVP
ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
API: 22
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 15 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | ΠΑΤΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 19 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ΓΚΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | ΛΑΪΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| 17 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Σύνολο | 66 | 11 | 19 | 57.9 | 20 | 43 | 46.5 | 5 | 14 | 35.7 | 45 | 40 | 5 | 12 | 9 | 1 | 17 | 2 | 73 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
40 THUNDERS
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 99 | ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 0 | ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 26 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 15 | 33.3 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 7 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 14 | 7.1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
| 27 | ΜΑΤΗΣ ΖΗΝΩΝ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 45 | ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| 30 | ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Σύνολο | 58 | 6 | 8 | 75.0 | 14 | 42 | 33.3 | 8 | 42 | 19.0 | 51 | 33 | 18 | 15 | 16 | 2 | 14 | 0 | 64 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 66 | 58 |
| 11 | 6 |
| 19 | 8 |
| 57.9 | 75.0 |
| 20 | 14 |
| 43 | 42 |
| 46.5 | 33.3 |
| 5 | 8 |
| 14 | 42 |
| 35.7 | 19.0 |
| 45 | 51 |
| 40 | 33 |
| 5 | 18 |
| 12 | 15 |
| 9 | 16 |
| 1 | 2 |
| 17 | 14 |
| 2 | 0 |
| 70 | 64 |


