Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 9 Νοεμβρίου, 2025 | 7:45 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 4 |
Court
| ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Ιωνίας, Καλοχώρι, Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου, Δήμος Δέλτα, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 570 09, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MERKLIFT | 24 | 15 | 11 | 17 | 67 |
| EKETA BASKETBALL | 13 | 19 | 16 | 14 | 62 |
MVP
ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
API: 27
MERKLIFT
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 69 | ΜΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 7 | 0.0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | ΒΡΑΚΚΟΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 42 | 11 | 15 | 73.3 | 11 | 15 | 73.3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 | 1 |
| 9 | ΠΥΡΙΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 15 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 67 | 14 | 19 | 73.7 | 22 | 42 | 52.4 | 3 | 17 | 17.6 | 51 | 44 | 8 | 9 | 7 | 1 | 25 | 1 | 70 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
EKETA BASKETBALL
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ΠΕΝΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
| 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | ΠΛΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 50 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 14 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 10 | 10.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 18 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 62 | 13 | 21 | 61.9 | 20 | 53 | 37.7 | 3 | 31 | 9.7 | 51 | 28 | 23 | 14 | 18 | 0 | 14 | 1 | 59 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 67 | 62 |
| 14 | 13 |
| 19 | 21 |
| 73.7 | 61.9 |
| 22 | 20 |
| 42 | 53 |
| 52.4 | 37.7 |
| 3 | 3 |
| 17 | 31 |
| 17.6 | 9.7 |
| 52 | 51 |
| 44 | 28 |
| 8 | 23 |
| 9 | 14 |
| 7 | 18 |
| 1 | 0 |
| 25 | 14 |
| 1 | 1 |
| 69 | 59 |

