Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| 16 Ιανουαρίου, 2026 | 9:30 μμ | 3ος Όμιλος | 2025-2026 |
Court
| 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
|---|
| Κισσάβου 27, Θεσσαλονίκη 543 51 |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 18 | 16 | 21 | 13 | 68 |
| THE JOKER BC | 9 | 14 | 12 | 19 | 54 |
MVP
ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
API: 21
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΒΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | ΔΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 |
| 8 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 12 | ΛΑΪΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 10 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 11 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Σύνολο | 68 | 6 | 12 | 50.0 | 19 | 51 | 37.3 | 8 | 30 | 26.7 | 59 | 40 | 19 | 19 | 12 | 0 | 12 | 1 | 83 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
THE JOKER BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 44 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 11 | 9.1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 32 | ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 6 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
| 12 | ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Σύνολο | 54 | 5 | 17 | 29.4 | 17 | 40 | 42.5 | 5 | 30 | 16.7 | 51 | 38 | 14 | 8 | 9 | 5 | 13 | 2 | 48 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 68 | 54 |
| 6 | 5 |
| 12 | 17 |
| 50.0 | 29.4 |
| 19 | 17 |
| 51 | 40 |
| 37.3 | 42.5 |
| 8 | 5 |
| 30 | 30 |
| 26.7 | 16.7 |
| 59 | 52 |
| 40 | 38 |
| 19 | 14 |
| 19 | 8 |
| 12 | 9 |
| 0 | 5 |
| 12 | 13 |
| 1 | 2 |
| 83 | 49 |


