- Leagues
- Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Β' Κατηγορία - 3ος Όμιλος - Β' Κατηγορία 2026-27 - 2ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 246
Ιστορικό Ονομασίας
| Ονομασία | Έως |
|---|---|
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Β | 31 Ιουλίου, 2025 |
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ΒΕΝΙΖΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4 | 72 | 12 | 19 | 63.2 | 18 | 42 | 42.9 | 8 | 27 | 29.6 | 19 | 5 | 18 | 9 | 0 | 18 | 0 | 55 | 1 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 | 185 | 15 | 25 | 60.0 | 13 | 39 | 33.3 | 48 | 149 | 32.2 | 52 | 8 | 36 | 25 | 3 | 47 | 1 | 122 | 0 |
| ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 | 72 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 30 | 30.0 | 17 | 92 | 18.5 | 44 | 9 | 34 | 17 | 1 | 23 | 0 | 49 | 0 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 83 | 14 | 20 | 70.0 | 18 | 46 | 39.1 | 11 | 31 | 35.5 | 48 | 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 98 | 1 |
| ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 12 | 39 | 15 | 27 | 55.6 | 12 | 41 | 29.3 | 0 | 3 | 0.0 | 53 | 20 | 12 | 7 | 1 | 9 | 0 | 79 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 | 82 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 38 | 23.7 | 21 | 101 | 20.8 | 51 | 11 | 26 | 9 | 1 | 27 | 0 | 41 | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 21 | 0 | 3 | 0.0 | 9 | 22 | 40.9 | 1 | 14 | 7.1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 23 | 183 | 20 | 66 | 30.3 | 80 | 218 | 36.7 | 1 | 9 | 11.1 | 156 | 52 | 26 | 24 | 3 | 39 | 2 | 207 | 1 |
| ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 19 | 167 | 28 | 55 | 50.9 | 68 | 164 | 41.5 | 1 | 8 | 12.5 | 103 | 41 | 34 | 43 | 19 | 33 | 3 | 235 | 0 |
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 11 | 18.2 | 13 | 61 | 21.3 | 29 | 7 | 10 | 9 | 1 | 15 | 0 | 27 | 0 |
| ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | 259 | 40 | 48 | 83.3 | 42 | 72 | 58.3 | 45 | 117 | 38.5 | 57 | 12 | 41 | 52 | 2 | 26 | 0 | 287 | 7 |
| ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | 129 | 13 | 40 | 32.5 | 40 | 113 | 35.4 | 12 | 68 | 17.6 | 50 | 37 | 25 | 20 | 3 | 42 | 1 | 63 | 0 |
| ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 170 | 24 | 49 | 49.0 | 67 | 137 | 48.9 | 4 | 31 | 12.9 | 56 | 44 | 27 | 9 | 4 | 29 | 4 | 147 | 1 |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| ΣΤΑΘΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 6 | 50.0 | 12 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 31 | 0 |
| ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΙΤΙΡΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | 19 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 18 | 11.1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | 72 | 20 | 46 | 43.5 | 26 | 68 | 38.2 | 0 | 6 | 0.0 | 122 | 54 | 28 | 28 | 4 | 33 | 3 | 192 | 2 |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 2 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Fixtures
8:45 μμ2ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS vs THE JOKER BC |
7:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A THE JOKER BC vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ |
9:00 μμ2ος Όμιλος
2026-2027
N/A KUEHNE+NAGEL vs THE JOKER BC |
6:15 μμ2ος Όμιλος
2026-2027
N/A PFIZER vs THE JOKER BC |
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ vs THE JOKER BC |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A THE JOKER BC vs STONE GROUP |
5:45 μμ2ος Όμιλος
2026-2027
N/A DELOITTE vs THE JOKER BC |
8:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A THE JOKER BC vs ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |
Αποτελέσματα
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
