Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 12 Οκτωβρίου, 2025 | 8:00 μμ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2025-2026 | 1 |
Court
| BASKETBALL AIRDOME |
|---|
| BASKETBALL AIRDOME SKG |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PFIZER | 12 | 15 | 14 | 6 | 47 |
| THE JOKER BC | 24 | 14 | 16 | 19 | 73 |
MVP
ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
API: 23
PFIZER
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ΤΣΙΟΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MESTVIRISHVILI CHRISTOS ARCHIL | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 |
| 14 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 24 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 25 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 3 | ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 77 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 47 | 5 | 18 | 27.8 | 21 | 55 | 38.2 | 0 | 15 | 0.0 | 37 | 35 | 7 | 4 | 7 | 1 | 12 | 1 | 19 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
THE JOKER BC
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 66 | ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 4 | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 23 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 44 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Σύνολο | 73 | 9 | 20 | 45.0 | 20 | 38 | 52.6 | 8 | 35 | 22.9 | 49 | 43 | 10 | 20 | 7 | 1 | 10 | 0 | 84 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 47 | 73 |
| 5 | 9 |
| 18 | 20 |
| 27.8 | 45.0 |
| 21 | 20 |
| 55 | 38 |
| 38.2 | 52.6 |
| 0 | 8 |
| 15 | 35 |
| 0.0 | 22.9 |
| 42 | 53 |
| 35 | 43 |
| 7 | 10 |
| 4 | 20 |
| 7 | 7 |
| 1 | 1 |
| 12 | 10 |
| 1 | 0 |
| 24 | 88 |


