Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 18 Οκτωβρίου, 2025 | 7:15 μμ | 1ος Όμιλος | 2025-2026 | 2 |
Court
| ΤΕΦΑΑ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο "Φωλέα Κλειώ", Ακαδημίας, Θέρμη, Δήμος Θέρμης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 555 35, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| THE JOKER BC | 17 | 20 | 21 | 18 | 76 |
| ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 6 | 19 | 11 | 14 | 50 |
MVP
ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
API: 23
THE JOKER BC
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 0 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 66 | ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 17 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 12 | ΚΙΓΜΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | ΖΑΜΖΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 44 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 24 | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 12 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 76 | 7 | 18 | 38.9 | 21 | 43 | 48.8 | 9 | 36 | 25.0 | 57 | 45 | 14 | 20 | 17 | 0 | 14 | 1 | 98 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 10 | ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 16 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | ΛΑΪΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | ΒΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | 0 | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 50 | 17 | 32 | 53.1 | 15 | 33 | 45.5 | 1 | 28 | 3.6 | 42 | 36 | 8 | 10 | 11 | 0 | 17 | 1 | 33 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 76 | 50 |
| 7 | 17 |
| 18 | 32 |
| 38.9 | 53.1 |
| 21 | 15 |
| 43 | 33 |
| 48.8 | 45.5 |
| 9 | 1 |
| 36 | 28 |
| 25.0 | 3.6 |
| 59 | 44 |
| 45 | 36 |
| 14 | 8 |
| 20 | 10 |
| 17 | 11 |
| 0 | 0 |
| 14 | 17 |
| 1 | 1 |
| 95 | 35 |


