Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| 7 Δεκεμβρίου, 2025 | 5:15 μμ | Β' Κατηγορία | 2025-2026 | 8 |
Court
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Γενιάς, Ποσειδώνος, Ασβεστοχώρι, Κοινότητα Ασβεστοχωρίου, Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη, Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 543 51, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DS SMITH | 12 | 14 | 18 | 14 | 58 |
| MR. GADGET | 19 | 23 | 13 | 15 | 70 |
MVP
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
API: 23
DS SMITH
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ΖΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 0 | 18 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 0 |
| 24 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | 0 |
| 99 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 5 | 0.0 | 17 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| 11 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 20 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 58 | 7 | 9 | 77.8 | 24 | 53 | 45.3 | 1 | 25 | 4.0 | 48 | 36 | 12 | 16 | 9 | 3 | 14 | 0 | 66 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MR. GADGET
| # | Παίκτης | MIN | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ΑΤΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 7 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 |
| 8 | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 34 | ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 19 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0 |
| 3 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 16 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| Σύνολο | 0 | 70 | 12 | 18 | 66.7 | 20 | 56 | 35.7 | 6 | 20 | 30.0 | 54 | 37 | 18 | 17 | 7 | 2 | 16 | 0 | 79 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
MIN
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 0 | 0 |
| 58 | 70 |
| 7 | 12 |
| 9 | 18 |
| 77.8 | 66.7 |
| 24 | 20 |
| 53 | 56 |
| 45.3 | 35.7 |
| 1 | 6 |
| 25 | 20 |
| 4.0 | 30.0 |
| 48 | 55 |
| 36 | 37 |
| 12 | 18 |
| 16 | 17 |
| 9 | 7 |
| 3 | 2 |
| 14 | 16 |
| 0 | 0 |
| 65 | 79 |


