- Leagues
- League Cup: Β' Κατηγορία - 7ος Όμιλος, Γ' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 179
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 19 | 21.1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 38 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 37 | 18.9 | 6 | 49 | 12.2 | 21 | 0 | 21 | 7 | 1 | 19 | 0 | -7 | 0 |
| ΓΡΟΥΜΠΟΥΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
| ΖΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 20 | 231 | 33 | 60 | 55.0 | 96 | 162 | 59.3 | 2 | 14 | 14.3 | 195 | 63 | 74 | 26 | 24 | 60 | 0 | 448 | 4 |
| ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 179 | 26 | 48 | 54.2 | 69 | 136 | 50.7 | 5 | 21 | 23.8 | 55 | 27 | 30 | 15 | 2 | 40 | 0 | 163 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | 30 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 34 | 41.2 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | 107 | 7 | 12 | 58.3 | 26 | 72 | 36.1 | 17 | 113 | 15.0 | 42 | 6 | 29 | 11 | 1 | 55 | 0 | -6 | 0 |
| ΚΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 14 | 21.4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 16 | 166 | 20 | 37 | 54.1 | 59 | 131 | 45.0 | 10 | 54 | 18.5 | 136 | 57 | 45 | 23 | 9 | 37 | 1 | 263 | 1 |
| ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | 82 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 9 | 22.2 | 24 | 85 | 28.2 | 29 | 2 | 30 | 6 | 0 | 16 | 0 | 64 | 0 |
| ΠΕΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΡΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 94 | 20 | 30 | 66.7 | 13 | 28 | 46.4 | 16 | 80 | 20.0 | 40 | 0 | 22 | 10 | 1 | 32 | 0 | 46 | 0 |
| ΤΕΜΕΛΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 62 | 2 | 12 | 16.7 | 21 | 63 | 33.3 | 6 | 28 | 21.4 | 58 | 14 | 7 | 14 | 10 | 15 | 0 | 76 | 0 |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | 139 | 22 | 36 | 61.1 | 45 | 122 | 36.9 | 9 | 56 | 16.1 | 111 | 42 | 25 | 14 | 5 | 24 | 1 | 171 | 2 |
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
