Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| 4 Οκτωβρίου, 2025 | 5:45 μμ | 2025-2026 |
Court
| ΤΕΦΑΑ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο "Φωλέα Κλειώ", Ακαδημίας, Θέρμη, Δήμος Θέρμης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 555 35, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| UNION OPTIC SHAMIR | 5 | 16 | 21 | 9 |
| DS SMITH | 8 | 10 | 13 | 13 |
MVP
ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
API: 17
UNION OPTIC SHAMIR
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΒΑΡΣΑΝΟ ΑΡΙΕΛ | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 18 | ΣΙΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 13 | ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 29 | ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 22 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 |
| 17 | ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | 0 |
| Σύνολο | 51 | 13 | 21 | 61.9 | 10 | 46 | 21.7 | 6 | 27 | 22.2 | 48 | 37 | 11 | 11 | 12 | 3 | 14 | 2 | 40 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
DS SMITH
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ΖΑΧΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | ΚΟΓΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 23 | ΠΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| Σύνολο | 44 | 13 | 25 | 52.0 | 11 | 41 | 26.8 | 3 | 26 | 11.5 | 56 | 40 | 18 | 9 | 7 | 6 | 21 | 1 | 35 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 51 | 44 |
| 13 | 13 |
| 21 | 25 |
| 61.9 | 52.0 |
| 10 | 11 |
| 46 | 41 |
| 21.7 | 26.8 |
| 6 | 3 |
| 27 | 26 |
| 22.2 | 11.5 |
| 48 | 58 |
| 37 | 40 |
| 11 | 18 |
| 11 | 9 |
| 12 | 7 |
| 3 | 6 |
| 14 | 21 |
| 2 | 1 |
| 40 | 35 |


