- Leagues
- 4onfour, Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Β' Κατηγορία - 1ος Όμιλος - Β' Κατηγορία 2026-27 - 1ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027, 2026-2027 (4onfour)
- Αρχική
- BASKETBALL AIRDOME
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 245
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATALON ISI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 35 | 25.7 | 0 | 2 | 0.0 | 24 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| ΒΑΡΣΑΝΟ ΑΡΙΕΛ | 18 | 102 | 7 | 14 | 50.0 | 10 | 51 | 19.6 | 25 | 138 | 18.1 | 84 | 18 | 14 | 21 | 2 | 23 | 3 | 48 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 16 | 60 | 6 | 22 | 27.3 | 24 | 85 | 28.2 | 2 | 25 | 8.0 | 48 | 21 | 28 | 30 | 1 | 37 | 0 | 51 | 0 |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΙΜΟΣ | 3 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| ΒΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΟΥΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 104 | 31 | 53 | 58.5 | 20 | 60 | 33.3 | 11 | 48 | 22.9 | 59 | 12 | 32 | 23 | 0 | 31 | 0 | 100 | 0 |
| ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 15 | 13.3 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | 68 | 13 | 25 | 52.0 | 20 | 58 | 34.5 | 5 | 27 | 18.5 | 24 | 22 | 23 | 25 | 1 | 29 | 4 | 50 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 4 | 49 | 9 | 12 | 75.0 | 11 | 32 | 34.4 | 6 | 33 | 18.2 | 19 | 8 | 5 | 11 | 0 | 12 | 0 | 29 | 1 |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 35 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | 59 | 3 | 18 | 16.7 | 28 | 124 | 22.6 | 0 | 2 | 0.0 | 126 | 30 | 10 | 15 | 2 | 23 | 3 | 97 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 117 | 18 | 34 | 52.9 | 48 | 98 | 49.0 | 1 | 4 | 25.0 | 77 | 48 | 19 | 15 | 7 | 18 | 0 | 196 | 5 |
| ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 46 | 2 | 5 | 40.0 | 22 | 65 | 33.8 | 0 | 2 | 0.0 | 56 | 23 | 7 | 9 | 1 | 9 | 0 | 85 | 1 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 13 | 216 | 33 | 48 | 68.8 | 24 | 66 | 36.4 | 45 | 189 | 23.8 | 63 | 14 | 23 | 24 | 5 | 30 | 0 | 114 | 0 |
| ΣΙΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | 16 | 287 | 48 | 81 | 59.3 | 88 | 177 | 49.7 | 21 | 63 | 33.3 | 108 | 18 | 63 | 39 | 1 | 63 | 0 | 289 | 6 |
| ΣΠΑΧΙΟΥ ΞΑΒΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΦΙΣΤΑΣ ΜΟΣΧΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A UNION OPTIC SHAMIR vs MERKLIFT |
8:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ vs UNION OPTIC SHAMIR |
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A UNION OPTIC SHAMIR vs NOMOS B.C. |
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A UNION OPTIC SHAMIR vs ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ |
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A UNION OPTIC SHAMIR vs ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ |
8:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS vs UNION OPTIC SHAMIR |
6:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A PFIZER vs UNION OPTIC SHAMIR |
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A UNION OPTIC SHAMIR vs HB BODY |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A KUEHNE+NAGEL vs UNION OPTIC SHAMIR |
Αποτελέσματα
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
