Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | Σεζόν |
|---|---|---|
| 22 Μαρτίου, 2026 | 7:45 μμ | 2025-2026 |
Court
| ΤΕΦΑΑ |
|---|
| Κλειστό Γυμναστήριο "Φωλέα Κλειώ", Ακαδημίας, Θέρμη, Δήμος Θέρμης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 555 35, Ελλάδα |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| LEGAL BASKETBALL | 16 | 20 | 22 | 16 |
| LABNET | 12 | 10 | 14 | 18 |
MVP
ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ
API: 20
LEGAL BASKETBALL
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 15 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 27 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 |
| 18 | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | ΚΟΝΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 1 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 12 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 30 | ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 11 | ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 29 | ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Σύνολο | 74 | 9 | 13 | 69.2 | 22 | 35 | 62.9 | 7 | 33 | 21.2 | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 5 | 12 | 0 | 94 | 1 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
LABNET
| # | Παίκτης | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 29 | ΜΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 41 | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΙΜΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | ΣΙΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 11 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| Σύνολο | 54 | 6 | 6 | 100.0 | 18 | 46 | 39.1 | 4 | 20 | 20.0 | 34 | 25 | 9 | 18 | 9 | 1 | 12 | 0 | 60 | 0 |
API = PTS - (FTA - FTM) - (FGA - FGM) - (3PA - 3PM) + REB + AST + STL + BLK - TO - TP * 3
PTS
FTM
FTA
FT%
2PM
2PA
2P%
3PM
3PA
3P%
REB
DEF
OFF
AST
STL
BLK
TO
TP
API
| 74 | 54 |
| 9 | 6 |
| 13 | 6 |
| 69.2 | 100.0 |
| 22 | 18 |
| 35 | 46 |
| 62.9 | 39.1 |
| 7 | 4 |
| 33 | 20 |
| 21.2 | 20.0 |
| 45 | 34 |
| 35 | 25 |
| 10 | 9 |
| 15 | 18 |
| 10 | 9 |
| 5 | 1 |
| 12 | 12 |
| 0 | 0 |
| 94 | 60 |


