- Leagues
- Μπαράζ Κυπέλλου, Α' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Α' Κατηγορία 2026-27 - 3ος Όμιλος - Α' Κατηγορία - 1ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 236
Ιστορικό Ονομασίας
| Ονομασία | Έως |
|---|---|
| LEGAL MATECO | 24 Σεπτεμβρίου, 2026 |
| THESSALONIKI LEGAL BASKETBALL | 31 Ιουλίου, 2025 |
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | 230 | 54 | 78 | 69.2 | 34 | 89 | 38.2 | 36 | 158 | 22.8 | 74 | 22 | 58 | 36 | 8 | 23 | 6 | 186 | 1 |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | 26 | 4 | 10 | 40.0 | 11 | 23 | 47.8 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 16 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 48 | 1 |
| ΒΙΓΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | 142 | 20 | 24 | 83.3 | 13 | 36 | 36.1 | 32 | 108 | 29.6 | 48 | 3 | 22 | 12 | 1 | 10 | 1 | 112 | 3 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 20 | 150 | 17 | 41 | 41.5 | 35 | 95 | 36.8 | 21 | 113 | 18.6 | 64 | 20 | 36 | 17 | 8 | 33 | 0 | 86 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ | 23 | 349 | 55 | 81 | 67.9 | 105 | 213 | 49.3 | 28 | 128 | 21.9 | 79 | 23 | 64 | 48 | 2 | 35 | 3 | 287 | 3 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 20 | 47 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 36 | 33.3 | 7 | 35 | 20.0 | 28 | 11 | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 40 | 0 |
| ΚΟΝΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 97 | 20 | 27 | 74.1 | 13 | 22 | 59.1 | 17 | 53 | 32.1 | 42 | 6 | 17 | 13 | 1 | 12 | 0 | 112 | 1 |
| ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | 107 | 8 | 15 | 53.3 | 45 | 86 | 52.3 | 3 | 9 | 33.3 | 75 | 42 | 8 | 11 | 8 | 7 | 0 | 190 | 4 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 47 | 6 | 9 | 66.7 | 19 | 44 | 43.2 | 1 | 2 | 50.0 | 23 | 11 | 23 | 11 | 0 | 5 | 1 | 78 | 1 |
| ΜΑΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | 138 | 16 | 30 | 53.3 | 61 | 132 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 101 | 55 | 20 | 18 | 8 | 24 | 0 | 230 | 2 |
| ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | 7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 5 | 51 | 8 | 9 | 88.9 | 11 | 18 | 61.1 | 7 | 36 | 19.4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 12 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| ΝΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22 | 123 | 10 | 25 | 40.0 | 55 | 109 | 50.5 | 1 | 4 | 25.0 | 86 | 61 | 27 | 21 | 0 | 23 | 0 | 223 | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 66 | 3 | 8 | 37.5 | 15 | 32 | 46.9 | 11 | 32 | 34.4 | 14 | 4 | 11 | 8 | 2 | 8 | 0 | 54 | 0 |
| ΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 20 | 61 | 9 | 16 | 56.3 | 26 | 48 | 54.2 | 0 | 0 | 0.0 | 89 | 37 | 7 | 13 | 1 | 9 | 0 | 170 | 0 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | 36 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 16 | 25.0 | 11 | 0 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 38 | 0 |
| ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 22 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 28 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 26 | 9 | 15 | 5 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 |
Fixtures
9:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A LABNET vs LEGAL BASKETBALL |
8:00 μμ3ος Όμιλος
2026-2027
N/A LEGAL BASKETBALL vs EKETA BASKETBALL |
9:30 μμ3ος Όμιλος
2026-2027
N/A LEGAL BASKETBALL vs GRUPPE |
8:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ vs LEGAL BASKETBALL |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A 40 THUNDERS vs LEGAL BASKETBALL |
9:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ vs LEGAL BASKETBALL |
8:30 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΘΕΜΙΣ BC vs LEGAL BASKETBALL |
9:45 μμ3ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΑΡΗΣ B.C. RETRO vs LEGAL BASKETBALL |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A LEGAL BASKETBALL vs NETCOMPANY |
Αποτελέσματα
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
