| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPEN BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DEPIA AUTOMATIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DIRLA B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DS SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | INTERGEO LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SEATTLE SUPERΨΩΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SIDENOR BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |








