Η ομάδα Basket του Aegean College Θεσσαλονίκης κάνει την πρώτη της εμφάνιση στις διοργανώσεις του ΑΣΕΘ εκπέμποντας το ίδιο κλίμα πρωτοπορίας που διακατέχει τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΟΜΗΡΟΣ.
Μια ομάδα με υψηλές βλέψεις, ανταγωνιστικό χαρακτήρα και απόλυτο γνώμονα την διασκέδαση μέσω του αθλήματος!
- Leagues
- Α' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Α' Κατηγορία 2026-27 - 1ος Όμιλος - Α' Κατηγορία - 1ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 229
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIHAJLOVIC PAVLE | 8 | 75 | 3 | 29 | 10.3 | 36 | 75 | 48.0 | 0 | 1 | 0.0 | 63 | 26 | 7 | 12 | 0 | 15 | 0 | 102 | 1 |
| SIMOVIC MLADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 185 | 26 | 48 | 54.2 | 80 | 142 | 56.3 | 0 | 0 | 0.0 | 96 | 56 | 12 | 12 | 13 | 18 | 0 | 272 | 2 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
| ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 24 | 372 | 68 | 80 | 85.0 | 65 | 150 | 43.3 | 59 | 201 | 29.4 | 173 | 23 | 31 | 27 | 2 | 43 | 1 | 343 | 3 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 27 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 20 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0 |
| ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 | 110 | 8 | 10 | 80.0 | 18 | 51 | 35.3 | 22 | 83 | 26.5 | 58 | 6 | 21 | 8 | 0 | 13 | 0 | 94 | 0 |
| ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΚΑΜΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | 121 | 12 | 19 | 63.2 | 44 | 89 | 49.4 | 7 | 31 | 22.6 | 107 | 21 | 39 | 31 | 1 | 41 | 0 | 203 | 0 |
| ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 35 | 7 | 16 | 43.8 | 14 | 33 | 42.4 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 39 | 0 |
| ΚΑΡΑΡΙΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 62 | 8 | 19 | 42.1 | 21 | 37 | 56.8 | 4 | 22 | 18.2 | 21 | 10 | 10 | 16 | 2 | 11 | 1 | 62 | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΙΣΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 | 81 | 19 | 36 | 52.8 | 31 | 84 | 36.9 | 0 | 1 | 0.0 | 31 | 28 | 9 | 12 | 5 | 15 | 0 | 80 | 1 |
| ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22 | 45 | 19 | 29 | 65.5 | 10 | 41 | 24.4 | 2 | 13 | 15.4 | 95 | 20 | 112 | 34 | 1 | 86 | 3 | 160 | 0 |
| ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΣΕΡΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | 130 | 11 | 17 | 64.7 | 37 | 68 | 54.4 | 15 | 56 | 26.8 | 49 | 11 | 12 | 17 | 2 | 15 | 0 | 128 | 0 |
| ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | 257 | 52 | 69 | 75.4 | 77 | 179 | 43.0 | 17 | 76 | 22.4 | 76 | 23 | 53 | 43 | 1 | 59 | 0 | 216 | 2 |
| ΣΤΕΨΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 8 | 167 | 36 | 39 | 92.3 | 28 | 60 | 46.7 | 25 | 101 | 24.8 | 44 | 29 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 145 | 2 |
| ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 11 | 27.3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 29 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 |
| ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
