- Leagues
- Α' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Α' Κατηγορία 2026-27 - 2ος Όμιλος - Α' Κατηγορία - 1ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 191
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 36 | 0 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 22 | 274 | 44 | 57 | 77.2 | 71 | 158 | 44.9 | 30 | 139 | 21.6 | 135 | 46 | 38 | 30 | 7 | 25 | 0 | 296 | 5 |
| ΒΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 |
| ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 116 | 0 | 3 | 0.0 | 43 | 110 | 39.1 | 10 | 32 | 31.3 | 94 | 22 | 6 | 9 | 16 | 2 | 0 | 169 | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 | 119 | 11 | 12 | 91.7 | 15 | 44 | 34.1 | 26 | 70 | 37.1 | 20 | 7 | 15 | 4 | 0 | 9 | 0 | 82 | 1 |
| ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | 43 | 2 | 7 | 28.6 | 19 | 39 | 48.7 | 1 | 6 | 16.7 | 14 | 7 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 |
| ΔΡΙΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΚΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | 74 | 7 | 9 | 77.8 | 32 | 60 | 53.3 | 1 | 6 | 16.7 | 74 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 0 | 148 | 2 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | 42 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 21 | 33.3 | 8 | 23 | 34.8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
| ΜΗΤΡΙΤΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 22 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 7 | 14.3 | 31 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 44 | 0 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | 106 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 14 | 21.4 | 32 | 112 | 28.6 | 58 | 4 | 10 | 16 | 1 | 11 | 0 | 91 | 0 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 27 | 3 | 7 | 42.9 | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 44 | 0 |
| ΠΑΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 12 | 66 | 7 | 8 | 87.5 | 25 | 58 | 43.1 | 3 | 29 | 10.3 | 28 | 13 | 44 | 9 | 2 | 20 | 0 | 82 | 1 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 11 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| ΣΙΑΠΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ΣΙΜΟΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΚΟ | 4 | 45 | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 17 | 47.1 | 7 | 21 | 33.3 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 50 | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4 | 32 | 14 | 19 | 73.7 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 0 | 45 | 0 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 288 | 70 | 116 | 60.3 | 91 | 187 | 48.7 | 12 | 47 | 25.5 | 86 | 55 | 106 | 43 | 5 | 56 | 3 | 341 | 4 |
| ΤΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΙΚΠΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | 70 | 6 | 13 | 46.2 | 14 | 30 | 46.7 | 12 | 68 | 17.6 | 65 | 9 | 10 | 8 | 1 | 15 | 0 | 69 | 0 |
| ΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | 185 | 4 | 7 | 57.1 | 8 | 12 | 66.7 | 55 | 157 | 35.0 | 22 | 15 | 22 | 14 | 0 | 10 | 0 | 139 | 1 |
| ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | 45 | 10 | 15 | 66.7 | 13 | 21 | 61.9 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 47 | 1 |
| ΤΣΕΡΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 | 12 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 13 | 15.4 | 12 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 |
| ΧΑΒΑΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8 | 45 | 5 | 12 | 41.7 | 11 | 27 | 40.7 | 6 | 18 | 33.3 | 28 | 6 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 |
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
