Α’ Κατηγορία 2025-2026

ΑΡΧΕΙΟ · ΣΕΖΟΝ 2025-2026

Α’ Κατηγορία — 2025-2026

Ιστορικά δεδομένα ολοκληρωμένης σεζόν. Στιγμιότυπο τελικής κατάστασης.

📊 Βαθμολογία

1ος Όμιλος

Θέση Ομάδα PTS P W L AVG GB PF PA DIFF
1 24 13 11 2 1.846 0 863 750 113
2 24 13 11 2 1.846 0 1136 829 307
3 23 13 10 3 1.769 1 939 799 140
4 22 13 9 4 1.692 2 896 766 130
5 STONE GROUP 21 13 8 5 1.615 3 909 858 51
6 21 13 8 5 1.615 3 926 748 178
7 20 13 7 6 1.538 4 826 820 6
8 19 13 6 7 1.462 5 727 788 -61
9 19 13 6 7 1.462 5 854 856 -2
10 17 13 4 9 1.308 7 868 956 -88
11 16 13 5 8 1.273 6 750 862 -112
12 16 13 3 10 1.231 8 730 907 -177
13 15 13 2 11 1.154 9 738 933 -195
14 12 13 1 12 0.818 10 662 952 -290

2ος Όμιλος

Θέση Ομάδα PTS P W L AVG GB PF PA DIFF
1 25 14 11 3 1.786 0 1054 796 258
2 24 14 10 4 1.714 1 866 713 153
3 24 14 10 4 1.714 1 908 887 21
4 21 14 9 5 1.500 2 774 774 0
5 20 14 6 8 1.429 5 892 856 36
6 18 14 6 8 1.286 5 819 846 -27
7 16 14 2 12 1.143 9 690 957 -267
8 STONE GROUP 9 14 2 12 0.643 9 485 659 -174

3ος Όμιλος

Θέση Ομάδα PTS P W L AVG GB PF PA DIFF
1 25 14 11 3 1.786 0 967 809 158
2 21 12 9 3 1.750 1 867 755 112
3 25 15 10 5 1.667 1.5 1059 923 136
4 18 14 4 10 1.286 7 770 891 -121
5 18 14 4 10 1.286 7 907 1016 -109
6 13 15 4 11 0.867 7.5 742 918 -176

🏀 Ατομικά Στατιστικά Παιχτών

Πρώτοι Σκόρερ
Πρώτοι Bomber
Πρώτοι σε αμυντικά rebound
Πρώτοι σε επιθετικά rebound
Πρώτοι σε rebound
Πρώτοι σε ασίστ
Πρώτοι σε κλεψίματα
Πρώτοι σε μπλοκ
Πρώτοι σε βαθμολογία API
MVPs