- Leagues
- Α' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Α' Κατηγορία 2026-27 - 2ος Όμιλος - Β' Κατηγορία - 3ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2025-2026 (Post-Season), 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 201
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 19 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 35 | 22.9 | 1 | 12 | 8.3 | 34 | 20 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 74 | 2 | 4 | 50.0 | 18 | 35 | 51.4 | 12 | 43 | 27.9 | 23 | 13 | 16 | 13 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| ΒΑΡΑΔΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 | 141 | 11 | 17 | 64.7 | 23 | 58 | 39.7 | 28 | 86 | 32.6 | 31 | 12 | 51 | 25 | 0 | 27 | 1 | 2 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΕΡΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΚΩΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 88 | 8 | 19 | 42.1 | 34 | 83 | 41.0 | 4 | 15 | 26.7 | 56 | 33 | 21 | 34 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | 51 | 5 | 12 | 41.7 | 23 | 60 | 38.3 | 0 | 2 | 0.0 | 32 | 20 | 15 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 21 | 56 | 14 | 24 | 58.3 | 15 | 37 | 40.5 | 4 | 22 | 18.2 | 14 | 7 | 15 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 49 | 9 | 14 | 64.3 | 17 | 41 | 41.5 | 2 | 5 | 40.0 | 43 | 21 | 6 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 |
| ΜΑΡΒΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΤΗΣ ΖΗΝΩΝ | 18 | 109 | 11 | 23 | 47.8 | 49 | 137 | 35.8 | 0 | 2 | 0.0 | 113 | 32 | 12 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| ΜΕΡΛΙΑΟΥΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ΜΠΑΖΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 23 | 546 | 121 | 163 | 74.2 | 145 | 273 | 53.1 | 45 | 184 | 24.5 | 206 | 127 | 40 | 60 | 9 | 54 | 0 | 15 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 | 18 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 24 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 15 | 7 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | 26 | 6 | 20 | 30.0 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 38 | 18 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 3 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22 | 266 | 35 | 52 | 67.3 | 42 | 107 | 39.3 | 49 | 177 | 27.7 | 48 | 19 | 44 | 50 | 1 | 61 | 6 | 0 |
| ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΜΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 14 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 108 | 13 | 26 | 50.0 | 34 | 82 | 41.5 | 9 | 60 | 15.0 | 96 | 21 | 110 | 56 | 1 | 98 | 2 | 1 |
Fixtures
7:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A HAITOGLOU BASKETBALL TEAM vs 40 THUNDERS |
8:45 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A 40 THUNDERS vs GRUPPE |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A 40 THUNDERS vs LEGAL BASKETBALL |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A 40 THUNDERS vs LABNET |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A ΣΥΖΩΗ vs 40 THUNDERS |
8:00 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A 40 THUNDERS vs AEGEAN COLLEGE BC |
6:15 μμ2ος Όμιλος
2026-2027
N/A 40 THUNDERS vs ΘΕΜΙΣ BC |
9:15 μμ1ος Όμιλος
2026-2027
N/A EKETA BASKETBALL vs 40 THUNDERS |
Αποτελέσματα
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
