- Leagues
- Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Β' Κατηγορία - 2ος Όμιλος - Β' Κατηγορία 2026-27 - 2ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2025-2026 (Post-Season), 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 219
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANOV IVAN | 6 | 117 | 2 | 8 | 25.0 | 47 | 81 | 58.0 | 7 | 22 | 31.8 | 48 | 18 | 13 | 8 | 1 | 16 | 0 | 134 | 0 |
| ΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 25 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 11 | 18.2 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 50 | 12.0 | 7 | 55 | 12.7 | 36 | 14 | 6 | 11 | 0 | 12 | 0 | -4 | 0 |
| ΓΙΑΓΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | 15 | 98 | 22 | 51 | 43.1 | 14 | 55 | 25.5 | 16 | 69 | 23.2 | 27 | 9 | 34 | 20 | 0 | 18 | 1 | 44 | 0 |
| ΓΚΙΟΥΛΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΓΚΙΟΥΛΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 5 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΖΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 14 | 27 | 7 | 10 | 70.0 | 10 | 50 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 38 | 11 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 | 38 | 0 |
| ΘΡΗΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
| ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8 | 105 | 11 | 30 | 36.7 | 29 | 65 | 44.6 | 12 | 46 | 26.1 | 66 | 17 | 18 | 17 | 6 | 19 | 0 | 121 | 1 |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | 91 | 11 | 21 | 52.4 | 28 | 64 | 43.8 | 8 | 40 | 20.0 | 33 | 7 | 14 | 5 | 2 | 18 | 0 | 56 | 1 |
| ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 5 | 13 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| ΠΛΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 | 342 | 64 | 130 | 49.2 | 133 | 254 | 52.4 | 4 | 13 | 30.8 | 251 | 193 | 35 | 36 | 17 | 44 | 2 | 628 | 9 |
| ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 102 | 14 | 33 | 42.4 | 5 | 27 | 18.5 | 26 | 157 | 16.6 | 37 | 10 | 27 | 19 | 1 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| ΤΣΑΠΑΛΙΑΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | 22 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 25 | 16.0 | 4 | 16 | 25.0 | 32 | 17 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 48 | 0 |
| ΦΑΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | 34 | 5 | 18 | 27.8 | 7 | 29 | 24.1 | 5 | 21 | 23.8 | 27 | 17 | 7 | 10 | 4 | 5 | 0 | 43 | 0 |
| ΦΥΣΣΕΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΓΚΝΑΤΣ | 18 | 218 | 23 | 44 | 52.3 | 74 | 171 | 43.3 | 15 | 79 | 19.0 | 64 | 48 | 8 | 28 | 9 | 30 | 0 | 163 | 1 |
| ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 | 257 | 21 | 31 | 67.7 | 26 | 60 | 43.3 | 62 | 252 | 24.6 | 80 | 20 | 64 | 35 | 1 | 38 | 2 | 179 | 1 |
| ΨΑΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
