- Leagues
- Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος, League Cup: Β' Κατηγορία - 5ος Όμιλος - Β' Κατηγορία 2026-27 - 3ος Όμιλος
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-2026, 2026-2027
- ΑΜ ΑΣΕΘ
- 193
| Παίκτης | G | PTS | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | DEF | OFF | AST | STL | BLK | TO | TP | API | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ΓΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 46 | 3 | 8 | 37.5 | 17 | 52 | 32.7 | 3 | 19 | 15.8 | 24 | 9 | 4 | 6 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 |
| ΓΚΙΝΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10 | 135 | 11 | 17 | 64.7 | 59 | 133 | 44.4 | 2 | 18 | 11.1 | 13 | 13 | 8 | 9 | 0 | 25 | 1 | 54 | 1 |
| ΔΡΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 11 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 49 | 24.5 | 6 | 26 | 23.1 | 39 | 16 | 7 | 11 | 1 | 9 | 2 | 44 | 0 |
| ΔΩΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | 75 | 10 | 17 | 58.8 | 25 | 53 | 47.2 | 5 | 22 | 22.7 | 64 | 23 | 25 | 22 | 5 | 14 | 0 | 148 | 3 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5 | 57 | 13 | 19 | 68.4 | 22 | 52 | 42.3 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 14 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 67 | 1 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 16 | 99 | 6 | 27 | 22.2 | 24 | 84 | 28.6 | 15 | 75 | 20.0 | 21 | 15 | 24 | 29 | 1 | 22 | 1 | 23 | 0 |
| ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 21 | 23.8 | 1 | 5 | 20.0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 6 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 | 34 | 2 | 12 | 16.7 | 7 | 17 | 41.2 | 6 | 43 | 14.0 | 72 | 16 | 28 | 18 | 0 | 28 | 1 | 80 | 0 |
| ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 | 153 | 46 | 83 | 55.4 | 52 | 187 | 27.8 | 1 | 11 | 9.1 | 77 | 19 | 39 | 16 | 0 | 34 | 2 | 82 | 0 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΥΤΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 23 | 189 | 22 | 64 | 34.4 | 83 | 211 | 39.3 | 0 | 3 | 0.0 | 132 | 76 | 38 | 45 | 8 | 51 | 2 | 258 | 3 |
| ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 26 | 23.1 | 5 | 14 | 35.7 | 23 | 13 | 7 | 14 | 1 | 9 | 0 | 45 | 0 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 47 | 16 | 33 | 48.5 | 8 | 49 | 16.3 | 5 | 12 | 41.7 | 78 | 37 | 13 | 16 | 4 | 18 | 0 | 112 | 2 |
| ΣΩΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΑΡΝΑΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 29 | 31.0 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 |
| ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 |
| ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | 14 | 181 | 8 | 24 | 33.3 | 67 | 147 | 45.6 | 13 | 77 | 16.9 | 39 | 24 | 29 | 26 | 0 | 34 | 0 | 105 | 1 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 117 | 26 | 42 | 61.9 | 35 | 90 | 38.9 | 7 | 41 | 17.1 | 76 | 21 | 21 | 20 | 1 | 12 | 0 | 139 | 2 |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στατιστικά Ομάδαςανά σεζόν
Σεζόν
Αγώνες
–
Παίκτες
–
Κορυφαίος Σκόρερ
–
Πόντοι/Αγώνα (top)
–
Πολυτιμότερος Παίκτης
–
