Βαθμολογίες
Παρακολουθήστε ζωντανά την πορεία κάθε ομάδας στο πρωτάθλημα. Ανακαλύψτε αναλυτικά στατιστικά, νίκες, ήττες και διαφορά πόντων για όλες τις ομάδες της διοργάνωσης
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 THUNDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AEGEAN COLLEGE BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EKETA BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GRUPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LABNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LEGAL BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NETCOMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΘΕΜΙΣ BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΣΥΖΩΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΣΥΡΜΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δύση
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | PF | PA | DIFF |
|---|
Κέντρο
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|
Ανατολή
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELOITTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HB BODY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KUEHNE+NAGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MERKLIFT-ΕΝEΡΓΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NOMOS B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PFIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S.B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | STONE GROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THE JOKER BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UNION OPTIC SHAMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΝΟΥΣ & ΛΟΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEGEAN COLLEGE BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GRUPPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LEGAL BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NETCOMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΡΗΣ B.C. RETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΘΕΜΙΣ BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΣΥΡΜΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STONE GROUP | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LABNET | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EKETA BASKETBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MERKLIFT-ΕΝEΡΓΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΙΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΣΥΖΩΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION OPTIC SHAMIR | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S.B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΡΗΣ B.C. RETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΣΥΡΜΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERGEO LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KUEHNE+NAGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 THUNDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIRLA B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | THE JOKER BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ ALL STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAITOGLOU BASKETBALL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | PTS | P | W | L | AVG | GB | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB BODY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NOMOS B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |































